Отмены рейсов в связи с аномально-низкой температурой окружающего воздуха.
Информация постоянно обновляется.
26.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 9:30 | 600 | Колпашево |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:30 | 3166 | Красноярск |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:20 | 3236 | Шарыпово |
15.01.2026
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:00 | 517 | Тегульдет |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 10:00 | 165 | Лучаново |
| 10:45 | 537 | Кожевниково |
| 12:00 | 165 | Лучаново |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 15:30 | 524 | Нарга |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 17:00 | 8210 | Новосибирск ОП «Речной вокзал» |
| 17:10 | 537 | Кожевниково |
| 17:40 | 8763 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 18:20 | 524 | Молчаново |
| 18:35 | 506 | Зырянское |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:10 | 301 | В.Сеченово |
| 20:00 | 165 | Лучаново |
| 20:05 | 645 | Красноярск |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:50 | 6686 | Новокузнецк |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 21:30 | 133 | Барабинка |
16.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:20 | 600 | Кемерово |
| 7:28 | 5311 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:30 | 5325 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:30 | 523 | Колпашево |
| 10:45 | 537 | Кожевниково |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:20 | 537 | Кожевниково |
| 12:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:10 | 505 | Новорождественское |
| 13:24 | 8936 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:50 | 537 | Кожевниково |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 14:30 | 6495 | Промышленная |
| 14:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 15:20 | 1907 | Березовский |
| 15:30 | 524 | Нарга |
| 15:40 | 6061 | Тисуль |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 16:10 | 647 | Белово |
| 16:35 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 17:00 | 8210 | Новосибирск ОП «Речной вокзал» |
| 17:00 | 9070 | Кемерово |
| 17:00 | 8210 | Новосибирск ОП «Речной вокзал» |
| 17:10 | 537 | Кожевниково |
| 17:40 | 8763 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 17:40 | 678 | Семей |
| 18:00 | 8122 | АВ «Новосибирский автовокзал-Главный» |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 18:05 | 790 | Кызыл |
| 18:20 | 524 | Молчаново |
| 18:30 | 523 | Колпашево |
| 18:35 | 506 | Зырянское |
| 18:50 | 600 | Кемерово |
| 18:50 | 537 | Кожевниково |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:10 | 301 | В.Сеченово |
| 19:20 | 5236 | Шарыпово |
| 19:40 | 1639 | Междуреченск |
| 19:45 | 784 | Горно-Алтайск |
| 20:00 | 165 | Лучаново |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:20 | 537 | Кожевниково |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 20:50 | 6686 | Новокузнецк |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
| 21:30 | 133 | Барабинка |
| 21:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 22:35 | 643 | Барнаул |
17.01.2026
| 6:29 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 7:00 | 313 | Орловка |
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:20 | 600 | Кемерово |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:00 | 517 | Тегульдет |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 8:20 | 309 | Мельниково |
| 8:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:20 | 309 | Мельниково |
| 9:30 | 523 | Колпашево |
| 9:50 | 134 | Моряковский затон |
| 10:20 | 309 | Киреевск |
| 10:25 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 10:45 | 537 | Кожевниково |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 11:00 | 6494 | Кемерово |
| 11:30 | 309 | Мельниково |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:20 | 309 | Мельниково |
| 12:20 | 537 | Кожевниково |
| 12:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:20 | 309 | Мельниково |
| 13:24 | 8936 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:30 | 503 | Военный городок |
| 13:50 | 537 | Кожевниково |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 14:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 14:50 | 4060 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 15:05 | 515 | Асино |
| 15:20 | 308 | Мельниково |
| 15:20 | 1907 | Березовский |
| 15:30 | 524 | Нарга |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 16:10 | 647 | Белово |
| 16:15 | 6422 | Ижморский |
| 16:35 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 17:00 | 8210 | Новосибирск ОП «Речной вокзал» |
| 17:00 | 9070 | Кемерово |
| 17:10 | 537 | Кожевниково |
| 17:15 | 505 | Романовка |
| 17:30 | 309 | Мельниково |
| 17:40 | 8763 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 17:45 | 0494 | Павлодар |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 18:10 | 134 | Моряковский затон |
| 18:20 | 524 | Молчаново |
| 18:30 | 523 | Колпашево |
| 18:35 | 5762 | Юрга |
| 18:35 | 506 | Зырянское |
| 18:45 | 6743 | Горно-Алтайск |
| 18:50 | 600 | Кемерово |
| 18:50 | 537 | Кожевниково |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:10 | 301 | В.Сеченово |
| 19:20 | 309 | Мельниково |
| 19:40 | 1639 | Междуреченск |
| 19:45 | 503 | Военный городок |
| 20:00 | 165 | Лучаново |
| 20:05 | 645 | Красноярск |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:20 | 309 | Мельниково |
| 20:20 | 537 | Кожевниково |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 20:50 | 6686 | Новокузнецк |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
| 21:30 | 133 | Барабинка |
| 21:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 22:35 | 643 | Барнаул |
18.01.2026
| 6:00 | 134 | Моряковский затон |
| 6:29 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 6:40 | 134 | Моряковский затон |
| 7:00 | 308 | Наумовка |
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:20 | 600 | Кемерово |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 7:50 | 134 | Моряковский затон |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:00 | 517 | Тегульдет |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 8:10 | 133 | Курлек |
| 8:20 | 309 | Мельниково |
| 8:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:20 | 309 | Мельниково |
| 10:05 | 516 | Первомайское |
| 10:20 | 309 | Мельниково |
| 10:25 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 10:45 | 537 | Кожевниково |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 11:00 | 6494 | Кемерово |
| 11:05 | 133 | Курлек |
| 11:30 | 309 | Мельниково |
| 11:50 | 134 | Моряковский затон |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:20 | 309 | Мельниково |
| 12:20 | 537 | Кожевниково |
| 12:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:00 | 516 | Первомайское |
| 13:10 | 505 | Новорождественское |
| 13:24 | 8936 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:30 | 503 | Военный городок |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 133 | Курлек |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 14:10 | 313 | Орловка |
| 14:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 14:50 | 4060 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 15:10 | 506 | Зырянское |
| 15:30 | 524 | Нарга |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 16:30 | 134 | Моряковский затон |
| 16:35 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 17:00 | 9070 | Кемерово |
| 17:15 | 505 | Романовка |
| 17:30 | 133 | Курлек |
| 17:30 | 6061 | Тисуль |
| 17:40 | 678 | Семей |
| 17:45 | 524 | Молчаново |
| 18:00 | 8122 | АВ «Новосибирский автовокзал-Главный» |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 18:20 | 524 | Молчаново |
| 18:35 | 5762 | Юрга |
| 18:35 | 506 | Зырянское |
| 18:50 | 600 | Кемерово |
| 18:50 | 537 | Кожевниково |
| 19:00 | 134 | Моряковский затон |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:10 | 301 | В.Сеченово |
| 19:30 | 6495 | Промышленная |
| 19:40 | 1907 | Березовский |
| 19:40 | 6422 | Ижморский |
| 19:45 | 503 | Военный городок |
| 19:45 | 784 | Горно-Алтайск |
| 19:50 | 2236 | Юрга |
| 20:00 | 647 | Белово |
| 20:00 | 165 | Лучаново |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:20 | 537 | Кожевниково |
| 20:30 | 5760 | Кемерово |
| 20:30 | 133 | Курлек |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 20:50 | 6686 | Новокузнецк |
| 21:10 | 9691 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 21:30 | 133 | Барабинка |
| 21:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
19.01.2026
| 6:29 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 6:30 | 133 | Барабинка |
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:30 | 133 | Калтай |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 8:10 | 133 | Курлек |
| 8:20 | 309 | Мельниково |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:10 | 134 | Моряковский затон |
| 10:05 | 516 | Первомайское |
| 10:25 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 10:45 | 537 | Кожевниково |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:20 | 537 | Кожевниково |
| 12:30 | 133 | Калтай |
| 12:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:00 | 516 | Первомайское |
| 13:20 | 309 | Мельниково |
| 13:50 | 537 | Кожевниково |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 14:10 | 294 | Прокопьевск |
| 14:30 | 624 | Анжеро-Судженск |
| 14:50 | 4060 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 15:20 | 309 | Мельниково |
| 15:20 | 1907 | Березовский |
| 15:30 | 133 | Курлек |
| 15:30 | 524 | Нарга |
| 15:40 | 6061 | Тисуль |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 17:00 | 9070 | Кемерово |
| 17:30 | 309 | Мельниково |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 18:40 | 309 | Мельниково |
| 18:50 | 600 | Кемерово |
| 18:50 | 133 | Курлек |
| 18:50 | 537 | Кожевниково |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:10 | 301 | В.Сеченово |
| 19:20 | 3236 | Шарыпово |
| 19:40 | 1639 | Междуреченск |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 21:00 | 309 | 0Мельниково |
| 21:10 | 9691 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 21:30 | 133 | Барабинка |
20.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 13:00 | 516 | Первомайское |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 15:05 | 515 | Асино |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 17:00 | 9070 | Кемерово |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 18:50 | 600 | Кемерово |
| 19:05 | 5151 | Асино |
| 19:40 | 1639 | Междуреченск |
| 19:45 | 784 | Горно-Алтайск |
| 20:00 | 165 | Лучаново |
| 20:05 | 645 | Красноярск |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 20:50 | 134 | Моряковский затон |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
21.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:00 | 783 | Белокуриха |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:30 | 523 | Колпашево |
| 11:00 | 515 | Асино |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:55 | 599 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 13:00 | 516 | Первомайское |
| 13:55 | 3757 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 14:00 | 524 | Молчаново |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 17:00 | 8210 | Новосибирск ОП «Речной вокзал» |
| 18:05 | 515 | Асино |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 20:10 | 516 | Первомайское |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
22.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:30 | 523 | Колпашево |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 18:40 | 309 | Мельниково |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
23.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:10 | 165 | Лучаново |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:45 | 524 | Нарга |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:30 | 523 | Колпашево |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 13:10 | 505 | Новорождественское |
| 13:50 | 537 | Кожевниково |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 19:20 | 3236 | Шарыпово |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
24.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 9:00 | 9873 | ДКП «Аэропорт Толмачево» г. Обь 2 |
| 9:05 | 515 | Асино |
| 9:30 | 600 | Колпашево |
| 12:00 | 524 | Молчаново |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 16:05 | 515 | Асино |
| 19:05 | 515 | Асино |
| 21:00 | 309 | Мельниково |
25.01.2026
| 7:10 | 515 | Асино |
| 7:30 | 309 | Мельниково |
| 8:05 | 505 | Романовка |
| 9:30 | 600 | Колпашево |
| 12:05 | 515 | Асино |
| 13:10 | 505 | Новорождественское |
| 15:55 | 9064 | ОП «Вокзал «Новосибирск-Главный» |
| 16:30 | 3166 | Красноярск |
| 19:05 | 515 | Асино |


