УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ПО ПРИЧИНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ОТМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕЖДУГОРОДНИЕ РЕЙСЫ:
| Пункт назначения | Рейс № | Время отправления |
| 11.12.2023 | ||
| Асино |
515 |
16:05, 18:05 |
| Берёзовский | 1907 | 15:20 |
| Военный городок | 503 | 13:30 |
| Горно-Алтайск | 6743 | 18:45 |
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |
| Кожевниково | 537 | 10:45, 20:20 |
| Красноярск | 3166 | 16:30 |
| Красноярск | 645 |
20:05 |
| Междуреченск | 1639 | 19:40 |
| Нарга | 524 | 08:45 |
| Прокопьевск | 294 | 14:10 |
| Толмачёво | 599 | 16:35, 21:55 |
| Шарыпово | 3917 | 17:40 |
| Шарыпово | 3236 | 19:20 |
| 12.12.2023 | ||
| Асино |
515 |
09:05, 12:05, 16:05, 18:05, 19:05 |
| Бакчар |
522 |
11:30 |
| Горно-Алтайск | 784 | 19:45 |
| Кожевниково | 537 | 10:45, 20:20 |
| Красноярск | 3166 | 16:30 |
| Лучаново | 165 | 20:00 |
| Междуреченск | 1639 | 19:40 |
| Мельниково |
309 |
21:00 |
| Нарга |
524 |
8:45 |
| Новокузнецк |
6686 |
20:50 |
| Петухово |
151 |
19:20 |
| Тисуль |
6061 |
15:40 |
| Толмачёво |
599 |
16:35, 21:55 |
| 13.12.2023 | ||
| Анжеро-Судженск | 624 | 14:30 |
| Асино | 515 | 09:05, 11:00, 12:05, 16:05, 18:05, 19:05 |
| Бакчар | 522 | 11:30 |
| Белокуриха | 783 | 08:00 |
| Горно-Алтайск | 784 | 17:40 |
| Горно-Алтайск | 6743 | 18:45 |
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |
| Кемерово | 600 | 18:50 |
| Кожевниково | 537 | 10:45, 20:20 |
| Красноярск | 3166 | 16:30 |
| Междуреченск | 1639 | 19:40 |
| Мельниково | 309 | 21:00 |
| Молчаново | 524 | 14:00 |
| Нарга | 524 | 08:45 |
| Новосибирск | 5326 | 13:55, 16:20 |
| Толмачёво | 599 | 16:35, 21:55 |
| 14.12.2023 | ||
| Белокуриха | 783 | 08:00 |
| Междуреченск | 1639 | 19:40 |
| Толмачёво | 3757 | 13:55 |
| 15.12.2023 | ||
| Горно-Алтайск | 6743 | 18:45 |
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |
| 17.12.2023 | ||
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |
| 19.12.2023 | ||
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |
| 21.12.2023 | ||
| Горно-Алтайск | 6279 | 19:45 |


